| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAPONEN Oskari | FIN | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/6 | -26 | 4 | |||
| TIRRI Veikko | FIN | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/6 | -16 | 10 | |||
| JÄRVELÄ Olli | FIN | V | V | 2 | 3 | 1 | 4 | 2/6 | -5 | 20 | |||
| SORENSEN Julius | DEN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 20 | 30 | |||
| HERVA Anttu | FIN | V | V | V | 2 | 0 | 3 | 3/6 | 1 | 20 | |||
| LÖF Jesper | SWE | V | V | V | 4 | V | V | 5/6 | 21 | 29 | |||
| HIETAHARJU Antte | FIN | V | V | V | 2 | V | 1 | 4/6 | 5 | 23 |
Document Engarde - 13.2.2011 10:46:41