| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SESTAKOVSKA Paula | LAT | V | V | V | V3 | 4/4 | 15 | 18 | |||
| KURKI-SUONIO Suvi | FIN | 1 | 2 | 0 | 3 | 0/4 | -14 | 6 | |||
| KEMPPAINEN Deniz | FIN | 0 | V | 0 | 2 | 1/4 | -10 | 7 | |||
| UUSITALO Noora | FIN | 0 | V | V | V | 3/4 | 8 | 15 | |||
| JANKOVSKA Paula | LAT | 2 | V | V | 2 | 2/4 | 1 | 14 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIGNÄS Magdalena | SWE | 2 | V | 2 | V | 2/4 | 5 | 14 | |||
| TOKOLA Helea | FIN | V4 | V | V | V | 4/4 | 8 | 19 | |||
| TUUNANEN Laura | FIN | 0 | 2 | 3 | V | 1/4 | -9 | 10 | |||
| SEILE Dace | LAT | V | 4 | V | 3 | 2/4 | 2 | 17 | |||
| ROUSU Petra | FIN | 0 | 3 | 4 | V | 1/4 | -6 | 12 |
Document Engarde - 13.2.2011 10:37:11