| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIJÄRVI Juha | FIN | V | 4 | V | 3 | 2 | 2/5 | -1 | 19 | |||
| RAUDASKOSKI Sakari | FIN | 4 | V | 3 | 0 | 2 | 1/5 | -7 | 14 | |||
| HIETAHARJU Antte | FIN | V | 1 | 2 | 1 | 1 | 1/5 | -14 | 10 | |||
| HIRVELÄ Lauri | FIN | 1 | V | V | 2 | V | 3/5 | 0 | 18 | |||
| ABOLTINS Roberts | LAT | V | V | V | V | V | 5/5 | 15 | 25 | |||
| STASULANS Toms | LAT | V | V | V | 3 | 4 | 3/5 | 7 | 22 |
Document Engarde - 13.2.2011 13:17:15