| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTAHOLMA Anna | FIN | V | 2 | V | V | 3 | V | 4/6 | 10 | 25 | |||
| TAMMIMIES Tanja | FIN | 1 | 1 | V | 3 | 4 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| JENSEN Lene | DEN | V4 | V | V | V | V | V | 6/6 | 19 | 29 | |||
| REENTILÄ Outi | FIN | 1 | 3 | 1 | V | 3 | V | 2/6 | -8 | 18 | |||
| JANKOVSKA Paula | LAT | 2 | V | 2 | 2 | 3 | V | 2/6 | -8 | 19 | |||
| DEGERMAN Ruusa | FIN | V | V | 3 | V | V | V | 5/6 | 7 | 28 | |||
| RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0/6 | -12 | 18 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALANKO Reeta | FIN | 3 | V | V | 0 | 4 | 1 | 2/6 | -6 | 18 | |||
| NORMAN Noora | FIN | V | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 2/6 | -9 | 18 | |||
| LEPPÄVUORI Anna | FIN | 3 | V | 2 | 1 | 3 | 1 | 1/6 | -12 | 15 | |||
| HALINEN Anu | FIN | 1 | 4 | V3 | 2 | V4 | 0 | 2/6 | -8 | 14 | |||
| PALM Kerstin | SWE | V | V | V | V4 | V | V3 | 6/6 | 20 | 27 | |||
| ROUSU Petra | FIN | V | V | V | 2 | 1 | 0 | 3/6 | -5 | 18 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | FIN | V | V | V | V4 | 2 | V | 5/6 | 20 | 26 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENRIGHT Irene | FIN | V | V | V | V | 3 | V | 5/6 | 15 | 28 | |||
| HIETAHARJU Tuula | FIN | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0/6 | -20 | 10 | |||
| RAUDASKOSKI Outi | FIN | 2 | V | 0 | 0 | 1 | 3 | 1/6 | -18 | 11 | |||
| VÄSTI Katja | FIN | 1 | V | V | 2 | 0 | 2 | 2/6 | -6 | 15 | |||
| TOKOLA Helea | FIN | 1 | V | V | V | 4 | V | 4/6 | 9 | 25 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | FIN | V | V | V | V | V | 3 | 5/6 | 15 | 28 | |||
| SIGNÄS Magdalena | SWE | 4 | V | V | V | 2 | V4 | 4/6 | 5 | 25 |
Document Engarde - 13.2.2011 14:53:46