| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÄLIMAA Jukka | FIN | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0/6 | -19 | 11 | |||
| TOKOLA Samuel | FIN | V | V | V | 1 | V | 3 | 4/6 | 5 | 24 | |||
| YLÖNEN Tuukka | FIN | V | 1 | 0 | 3 | V | 1 | 2/6 | -12 | 15 | |||
| HAVERINEN Lasse | FIN | V | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 2/6 | -1 | 21 | |||
| STASULANS Toms | LAT | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 21 | 30 | |||
| LEIVISKÄ Petteri | FIN | V | 4 | 4 | V | 1 | 4 | 2/6 | -4 | 23 | |||
| LAKKASUO Teemu | FIN | V | V | V | V | 1 | V | 5/6 | 10 | 26 |
| Poule no 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KORHONEN Teemu | FIN | 1 | 3 | V | V | V | V | 4/6 | 11 | 24 | |||
| HIRVELÄ Lauri | FIN | V | V | V | V | V | V | 6/6 | 23 | 30 | |||
| ABOLTINS Roberts | LAT | V | 2 | V4 | V | V | V | 5/6 | 13 | 26 | |||
| VOIONMAA Tapio | FIN | 0 | 0 | 3 | V | 3 | V | 2/6 | -6 | 16 | |||
| HIRVELÄ Timo | FIN | 1 | 1 | 1 | 2 | V | 3 | 1/6 | -14 | 13 | |||
| NAATUS Stiven | FIN | 0 | 2 | 0 | V | 2 | 3 | 1/6 | -16 | 12 | |||
| HIETAHARJU Antte | FIN | 2 | 1 | 1 | 1 | V | V | 2/6 | -11 | 15 |
| Poule no 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUMIJÄRVI Juha | FIN | V | V | V | V | 2 | 4/5 | 9 | 22 | |||
| RAUDASKOSKI Hannu | FIN | 2 | 1 | V | V | 0 | 2/5 | -4 | 13 | |||
| TAKALA Roope | FIN | 0 | V | V | 3 | 1 | 2/5 | -4 | 14 | |||
| HARALSON Michael | FIN | 4 | 1 | 2 | V | 3 | 1/5 | -6 | 15 | |||
| PEKKALA Leo | FIN | 2 | 1 | V | 1 | 0 | 1/5 | -14 | 9 | |||
| TOKOLA Paulus | FIN | V | V | V | V | V | 5/5 | 19 | 25 |
Document Engarde - 13.2.2011 10:35:18