| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOKOLA Pekka | FIN | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0/5 | -14 | 11 | |||
| HARALSON Michael | FIN | V | V | 0 | 1 | 3 | 2/5 | -7 | 14 | |||
| RAUDASKOSKI Hannu | FIN | V | 2 | 0 | V | 0 | 2/5 | -6 | 12 | |||
| VÄLIMAA Jukka | FIN | V | V | V | V | V | 5/5 | 18 | 25 | |||
| PEKKALA Leo | FIN | V | V | 2 | 4 | V | 3/5 | 5 | 21 | |||
| HIRVELÄ Timo | FIN | V | V | V | 3 | 2 | 3/5 | 4 | 20 |
Document Engarde - 13.2.2011 15:40:28