| 1 | VÄLIMAA Jukka | FIN | |||
| VÄLIMAA Jukka | |||||
| 8 | |||||
| VÄLIMAA Jukka | |||||
| 5 | HARALSON Michael | FIN | 10/6 | ||
| HARALSON Michael | |||||
| 4 | RAUDASKOSKI Hannu | FIN | 10/7 | ||
| VÄLIMAA Jukka | |||||
| 3 | HIRVELÄ Timo | FIN | 10/4 | ||
| TOKOLA Pekka | |||||
| 6 | TOKOLA Pekka | FIN | 10/8 | ||
| TOKOLA Pekka | |||||
| 7 | 10/9 | ||||
| PEKKALA Leo | |||||
| 2 | PEKKALA Leo | FIN |
Document Engarde - 13.2.2011 15:40:36